| 1964 | Gründung der Hans Paal KG als Konstruktionsbüro für Verpackungsmaschinen in Großheppach |
| 1968 | Gründung der eigenen Fertigung und Montage zum Bau dieser Verpackungsmaschinen in Weinstadt-Endersbach |
| 1970 | Bau eigener Firmengebäude |
| 1976 | Ausbau und Verdoppelung der bestehenden Firmengebäude |
| 1986 | Umzug ins Werk Remshalden |
| 1992 | Claus Paal wird geschäftsführender Gesellschafter |
| 1992 | Gründung der Abteilung Verpackungsentwicklung |
| 1994 | Eine weitere Fertigungshalle entsteht |
| 1998 | Eine weitere Montagehalle entsteht |
| 2000 | Neubau einer weiteren Montagehalle |
| 2000 | Gründung der Quality Alliance – einem Zusammenschluß führender Projektpartner |
| 2000 | Gründung der Paal Verpackungstechnik Satteldorf bei Crailsheim |
| 2003 | 200 Mitarbeiter produzieren an 2 Standorten führende Verpackungstechnik |
| 2004 | Neubau einer weiteren Montagehalle |
| 2005 | 40 Jahre Paal |
| 2006 | Ergänzung des Lieferprogramms durch den Bereich Verpackungslinien. Das Paal Lieferprogramm umfasst nun Verpackungsmaschinen – Verpackungslinien – Automatisierungstechnik. |
| 2007 | Die nächste Wachstumsphase wird eingeleitet. 1. Schritt: Erweiterung der Montage, der Fertigungs- und Büroflächen um 3.500 qm |
| 2007 | Initiator und Gründungsmitglied des Packaging Excellence Centers PEC |
| 2007 | Die weitere Wachstumsphase wird eingeleitet. 2. Schritt: Erweiterung der Führung, Neuorganisation der Abläufe und Zuständigkeiten |
| 2008 | Paal produziert Solarstrom mit der hauseigenen Photovoltaik-Anlage |
| 2008 | Die Paal Verpackungsmaschinen GmbH wird ein Tochterunternehmen der Robert Bosch GmbH |
| 2011 | Die Paal Verpackungsmaschinen GmbH wird in Bosch Packaging Systems GmbH umbenannt. |
Meilensteine zum umfassenden Lieferprogramm
| 1967 | Die Wrap Around Technik wird verwendet |
| 1972 | Die Seitenladertechnik ergänzt das Lieferprogramm |
| 1986 | Die Verdeckler erweitern das Lieferprogramm |
| 1986 | Die Schachtelaufrichter ergänzen das Lieferprogramm |
| 1992 | Die Top Loadertechnik wird dem Lieferprogramm hinzugefügt |
| 1993 | Das Papiersammelpackerprogramm ergänzt das Lieferprogramm |
| 1994 | Das Beutelsammelpackerprogramm erweitert das Lieferprogramm |
| 1994 | Die Robotertechnik ergänzt das Lieferprogramm |
| 1996 | Die Pick & Wrap Technik wird dem Lieferprogramm hinzugefügt |
| 1999 | Die Robotertechnik wird für Pickeraufgaben verwendet |
| 2000 | Die Wrap Around Technik gibt es jetzt auch als Einebenenmaschine |
| 2001 | Die Automatisierungstechnik ergänzt mit Zuführungen, Fördertechnik, Montagezellen und Handhabungstechnik wird zur eigenen Division |
| 2004 | Eine neue Generation der ELEMATIC 2000 entsteht |
| 2005 | Das Robotermodul ELEMATIC 6000F-x mit variabler Achsenzahl von 2 bis 6 Achsen wird in das Lieferprogramm aufgenommen |
| 2006 | Weltneuheit: Der kontinuierliche Top Loader 1000VC-6000F |
| 2006 | Der Bereich horizontale Kartonierer wird deutlich ausgebaut |
| 2007 | Pickertechnologien ELEMATIC 7000 ergänzen das Lieferprogramm |
| 2008 | Weltneuheit: Der vollautomatische Werkzeugwechsel bei Top Loadern 6000 F |
Daten und Fakten
Remshalden bei Stuttgart
Mitarbeiter: 180
Gründungsjahr: 1964
Gesamtfläche: 18.000 m2